厦 门 工 学 院 文 件
厦工教〔2018〕29 号
关于公布 2018 年厦门工学院“互联网+” 大学生创新创业大赛获奖名单的通知
各院(系)、部门、直属单位:
根据《国务院办公厅关于深化高等学校创新创业教育改 革的实施意见》( 国办发〔2015〕36 号)、《福建省教育厅关于举办“网龙杯” 第四届福建省“互联网+” 大学生创新创业大赛的通知》(闽教学〔2018〕10 号 )和《关于举办 2018 年厦门工学院“互联网+”大学生创新创业大赛的通知》(厦工教〔2018〕13 号)要求,经团队申报,截止 2018年 7 月 9 日,共计 495 个项目成功报名参加此次比赛。
经多轮筛选,在 7 月 7 日决赛现场中,来自行业企业、投资界的 5 位评审专家,对参赛项目及团队进行了认真细致的评审,共 32 个项目获奖, 其中“ 山海文创”、“ 旅蛙旅行智能微旅平台”等 4 个项目获得一等奖,“双创金服”等8 个项目获得二等奖,“ 模块化水杯” 等 20 个项目获得三等奖,现将获奖名单予以公布(详见附件)。
特此通知。
附件:
2018 年厦门工学院“互联网+”大学生创新创业大赛获奖名单
厦门工学院
2018 年 7 月 16 日
签发人:蔡远利
抄 送:董事会、监事会
厦门工学院校长办公室 2018 年 7 月 16 日印发
附件:
2018 年厦门工学院“互联网+” 大学生创新创业大赛获奖名单
序号 | 组别 | 项目名称 | 团队名称 | 项目负责人 | 获奖名次 |
1 | 就业型创业组 | 山海文创 | 山海团队 | 李新功 | 一等奖 |
2 | 创意组 | 旅蛙旅行智能微旅平台 | 旅蛙旅行 | 颜曦晨 | |
3 | 创意组 | “车厘子“旅定平台 | 车厘子团队 | 郑滢敏 | |
4 | 初创组 | 好玩-现场即时交友与共享充电平台 | 好玩杯 | 刘乐 | |
5 | 初创组 | 双创金服 | 双创金服 | 骆少东 | 二等奖 |
6 | 创意组 | “易善”大学生互联网公益 | 愚公团队 | 张河林 | |
7 | 创意组 | 共享体验 | 飞享团队 | 谭诚 | |
8 | 创意组 | Goal APP | Goal 团队 | 胡浩明 | |
9 | 成长组 | 快媒体 | 双创金服 | 林必顺 | |
10 | 创意组 | "老顽童”社交软件开发与推广 | ONB 团队 | 张泽敏 | |
11 | 创意组 | 壹仍行 | 壹仍行团队 | 林鑫 | |
12 | 创意组 | 前任收纳盒 | 一个团队 | 韩璐阳 | |
13 | 创意组 | 模块化水杯 | 魔术师 | 林智辉 | 三等奖 |
14 | 创意组 | “自旅通”自助导游系统平台 | MAX | 陈俊秀 | |
15 | 创意组 | 星芒公司创立的“不要”网络门户 | 星芒团队 | 胡楠荫 | |
16 | 创意组 | 手作集市 | 鲁班七号 | 刘秀青 | |
17 | 创意组 | 团队素质拓展及体验式教学 | 炫枫户外 | 赵子轩 | |
18 | 初创组 | 赠书予你 | 饱学之士 | 卞钰洁 | |
19 | 初创组 | 梅一味农特产平台 | 梅一味团队 | 江溢洲 | |
20 | 初创组 | 企业高校宣传赞助合作资源平台 | 蓝柠校园 | 李宗林 | |
21 | 创意组 | 小耳娇 | O Fouse | 朱泉欣 | |
22 | 就业型创业组 | 千莺红文化创意有限公司——年文化 产品设计 | 红文创 | 何晓燕 | |
23 | 创意组 | 甄选物联网电子商务有限公司 | 臣本布衣 | 林艺宾 |
24 | 创意组 | 滚筒式行李箱 | 品创团队 | 成泽宇 | |
25 | 创意组 | 便携式擦窗器 | 窗明科技 | 邢钧楷 | |
26 | 创意组 | 亲亲在线网络科技有限责任公司 | 婷婷与丽 | 闫丽芬 | |
27 | 创意组 | “家迹“公益计划 | 家迹公益小组 | 李港 | |
28 | 创意组 | 定向叫醒系统 | 定向叫醒 | 杨天雨 | |
29 | 创意组 | 油气管道机器人 | 品创团队 | 谢添荣 | |
30 | 创意组 | 针对大学生群体——定制版旅游产品 | 主观见之于客观 | 张鑫宇 | |
31 | 创意组 | 虞见 | 虞见 | 谢鑫恋 | |
32 | 创意组 | 基质无土栽培 | 探索星 | 许明梁 |
备注:以上项目以最终得分排序