您现在的位置:开云官网入口app>>友敏书院>>学风建设>>工作动态>> 正文
书院课堂日常抽查汇总(2014-2015学年第二学期第2周)
创建日期:2015-3-24 9:40:08  浏览次数:2037

友敏书院学风专项建设工作之课堂日常抽查汇总表

(2014-2015学年第二学期第2周)

辅导员 时间 节次 抽查班级 应到人数 实到人数 课堂纪律 出勤率 上周出勤率 本周出勤率 浮动情况
梁瑜华(14国贸1-5班、14投资1-2班) 3-18 7-8 14投资1-2班 80 68 85.00% 98.65% 89.38% -9.27%
3-20 1-2 14投资1-2班 80 70 87.50%
3-16 5-6 14国贸1-2班 69 66 95.65%
赵巍(14财管1-6班、14市销1-3班) 3-17 1-2 14财管3-4班 75 75 100.00% 99.12% 98.33% -0.79%
3-19 3-4 14财管3-4班 75 72 96.00%
3-16 7-8 14财管1-3班 112 109 97.32%
3-18 1-2 14财管3-4班 75 75 100.00%
陈志耀(13国贸1-8班) 3-17 1-2 13国贸7-8班 72 64 88.89% 93.44% 94.82% 1.38%
3-18 1-2 13国贸1-2班 73 73 100.00%
3-18 1-2 13国贸7-8班 75 70 93.33%
3-16 3-4 13国贸5-6班 74 68 91.89%
3-16 7-8 13国贸4班 37 37 100.00%
王欣(13财管1-6班) 3-20 1-2 13财管3-4班 104 100 96.15% 98.23% 95.50% -2.73%
3-20 3-4 13财管5-6班 101 97 96.04%
3-16 3-4 13财管3班 52 52 100.00%
3-20 5-6 13财管6班 51 48 94.12%
3-16 3-4 13财管1-2班 102 93 91.18%
李伟洳(13财管7-8班、13市销1-5班) 3-19 1-2 13市销1-3班 94 93 98.94% 98.76% 93.39% -5.37%
3-20 3-4 13市销1-2班 66 60 90.91%
3-16 5-6 13市销4班 31 28 90.32%
戴冀(12国贸1-6班) 3-17 1-2 12国贸1-2-3班 123 109 88.62% 100.00% 94.92% -5.08%
3-19 3-4 12国贸1-2班 81 81 100.00%
3-18 3-4 12国贸1-2班 81 77 95.06%
3-18 3-4 12国贸5-6班 75 72 96.00%
林跃辉(12国贸7-12班) 3-19 1-2 12国贸7-8班 87 80 91.95% 97.54% 90.86% -6.68%
3-18 3-4 12国贸9-10班 78 75 96.15%
3-20 1-2 12国贸9-10班 78 68 87.18%
3-16 3-4 12国贸11-12班 76 67 88.16%
朱丹青(12财管1-6班) 3-19 3-4 12财管5-6班 110 94 85.45% 95.75% 94.49% -1.26%
3-18 7-8 12财管3班 55 55 100.00%
3-20 5-7 12财务1-2班 106 98 92.45%
3-16 7-8 12财管4班 55 53 96.36%
3-16 5-6 12财管3班 55 54 98.18%
张伟清(12财管7-8班、11财管1-3班) 3-19 5-6 12财管7-8班 106 102 96.23% 82.47% 98.11% 15.64%
3-16 3-4 12财管8班 52 52 100.00%
陈琼(14-11材料专业) 3-19 5-6 12材料1班 39 30 76.92% 94.79% 83.77% -11.02%
3-16 5-6 12新能源1班 32 29 90.63%
平均出勤率 95.88% 93.36% -8.39%
制表日期:2015.3.21 制表人:肖翼腾俞天钰 审核人: 院务主任签字:

版权所有:开云官网入口app 友敏书院 地址: 厦门市集美区孙坂南路1251号 邮编: 361021


技术支持:厦门智小厦信息科技有限公司


Baidu
map