友善书院 201- 201学期宿舍评比结果 | |||||||||
辅导员 | 班级 | 楼栋 | 宿舍 | 2.3月份数 | 4月份数 | 5月份数 | 6月分数 | 学期分数 | 学期等级 |
曾瑞苗 | 国贸 1 班 | 友爱 | 1101 | 31.50 | 31.6 | 32.4 | 33.5 | 32.25 | =29,"四星级",IF(I4>=22,"三星级","无星级")))">五星级 |
友爱 | 1102 | 27.67 | 29 | 29.2 | 28 | 28.47 | =29,"四星级",IF(I5>=22,"三星级","无星级")))">三星级 | ||
友爱 | 1103 | 30.17 | 30.6 | 29.2 | 29 | 29.74 | =29,"四星级",IF(I6>=22,"三星级","无星级")))">四星级 | ||
友爱 | 1104 | 27.17 | 29 | 31.2 | 32 | 29.84 | =29,"四星级",IF(I7>=22,"三星级","无星级")))">四星级 | ||
友爱 | 1105 | 26.67 | 29.2 | 31.6 | 34 | 30.37 | =29,"四星级",IF(I8>=22,"三星级","无星级")))">四星级 | ||
友爱 | 1006 | 29.33 | 30.4 | 31.8 | 33.5 | 31.26 | =29,"四星级",IF(I9>=22,"三星级","无星级")))">四星级 | ||
友善 | 536 | 28.40 | 26.6 | 27.4 | 29 | 27.85 | =29,"四星级",IF(I10>=22,"三星级","无星级")))">三星级 | ||
友善 | 632 | 24.80 | 24.4 | 20.4 | 30 | 24.90 | =29,"四星级",IF(I11>=22,"三星级","无星级")))">三星级 | ||
友善 | 634 | 30.60 | 26.6 | 28 | 24 | 27.30 | =29,"四星级",IF(I12>=22,"三星级","无星级")))">三星级 | ||
友善 | 635 | 28.80 | 27.2 | 28 | 34 | 29.50 | =29,"四星级",IF(I13>=22,"三星级","无星级")))">四星级 | ||
友善 | 636 | 29.20 | 27.2 | 29.2 | 31 | 29.15 | =29,"四星级",IF(I14>=22,"三星级","无星级")))">四星级 | ||
友善 | 637 | 33.80 | 32.2 | 33.7 | 32.5 | 33.05 | =29,"四星级",IF(I15>=22,"三星级","无星级")))">五星级 | ||
国贸 2 班 | 友爱 | 1101 | 31.50 | 31.6 | 32.4 | 32.5 | 32.00 | =29,"四星级",IF(I16>=22,"三星级","无星级")))">五星级 | |
友爱 | 1105 | 26.67 | 29.2 | 31.6 | 33.5 | 30.24 | =29,"四星级",IF(I17>=22,"三星级","无星级")))">四星级 | ||
友爱 | 1106 | 31.00 | 27.4 | 29.8 | 33.5 | 30.43 | =29,"四星级",IF(I18>=22,"三星级","无星级")))">四星级 | ||
友爱 | 1109 | 27.33 | 27 | 27.4 | 30 | 27.93 | =29,"四星级",IF(I19>=22,"三星级","无星级")))">三星级 | ||
友爱 | 1110 | 29.50 | 28 | 30.4 | 31.5 | 29.85 | =29,"四星级",IF(I20>=22,"三星级","无星级")))">四星级 | ||
友爱 | 1111 | 31.33 | 29.4 | 31.2 | 32 | 30.98 | =29,"四星级",IF(I21>=22,"三星级","无星级")))">四星级 | ||
国贸 3 班 | 友爱 | 1006 | 29.33 | 30.4 | 31.8 | 33.5 | 31.26 | =29,"四星级",IF(I22>=22,"三星级","无星级")))">四星级 | |
友爱 | 1009 | 31.50 | 30.6 | 32.4 | 33.5 | 32.00 | =29,"四星级",IF(I23>=22,"三星级","无星级")))">五星级 | ||
友爱 | 1101 | 31.50 | 31.6 | 32.4 | 33.5 | 32.25 | =29,"四星级",IF(I24>=22,"三星级","无星级")))">五星级 | ||
友爱 | 1111 | 31.33 | 30 | 31.2 | 32 | 31.13 | =29,"四星级",IF(I25>=22,"三星级","无星级")))">四星级 | ||
友爱 | 1112 | 26.67 | 27.4 | 30.8 | 32 | 29.22 | =29,"四星级",IF(I26>=22,"三星级","无星级")))">四星级 | ||
友爱 | 1113 | 26.00 | 28.2 | 29.8 | 30.5 | 28.63 | =29,"四星级",IF(I27>=22,"三星级","无星级")))">三星级 | ||
友爱 | 1114 | 24.17 | 28.4 | 27.6 | 33 | 28.29 | =29,"四星级",IF(I28>=22,"三星级","无星级")))">三星级 | ||
友爱 | 1115 | 27.00 | 30.8 | 30.6 | 32.5 | 30.23 | =29,"四星级",IF(I29>=22,"三星级","无星级")))">四星级 | ||
国贸 5 班 | 友爱 | 1001 | 31.67 | 31.6 | 32.8 | 33 | 32.27 | =29,"四星级",IF(I30>=22,"三星级","无星级")))">五星级 | |
友爱 | 1002 | 29.33 | 31.4 | 30.8 | 30.2 | 30.43 | =29,"四星级",IF(I31>=22,"三星级","无星级")))">四星级 | ||
友爱 | 1115 | 27.00 | 30.8 | 30.6 | 33.5 | 30.48 | =29,"四星级",IF(I32>=22,"三星级","无星级")))">四星级 | ||
友爱 | 1116 | 31.33 | 33.4 | 33.2 | 35 | 33.23 | =29,"四星级",IF(I33>=22,"三星级","无星级")))">五星级 | ||
友爱 | 1009 | 31.50 | 31.4 | 32.4 | 33.5 | 32.20 | =29,"四星级",IF(I34>=22,"三星级","无星级")))">五星级 | ||
友爱 | 1120 | 30.83 | 31.4 | 30.2 | 33 | 31.36 | =29,"四星级",IF(I35>=22,"三星级","无星级")))">四星级 | ||
国贸 6 班 | 友爱 | 1002 | 29.33 | 31.4 | 30.6 | 30 | 30.33 | =29,"四星级",IF(I36>=22,"三星级","无星级")))">四星级 | |
友爱 | 1003 | 29.33 | 28.4 | 31.2 | 32 | 30.23 | =29,"四星级",IF(I37>=22,"三星级","无星级")))">四星级 | ||
友爱 | 1004 | 24.17 | 25 | 27.6 | 26 | 25.69 | =29,"四星级",IF(I38>=22,"三星级","无星级")))">三星级 | ||
友爱 | 1005 | 24.67 | 28 | 29.2 | 32 | 28.47 | =29,"四星级",IF(I39>=22,"三星级","无星级")))">三星级 | ||
友爱 | 1006 | 29.33 | 29.4 | 31.8 | 33.5 | 31.01 | =29,"四星级",IF(I40>=22,"三星级","无星级")))">四星级 | ||
友爱 | 1101 | 31.50 | 31.6 | 32.4 | 33.5 | 32.25 | =29,"四星级",IF(I41>=22,"三星级","无星级")))">五星级 | ||
友爱 | 1116 | 31.33 | 32.8 | 33.2 | 35 | 33.08 | =29,"四星级",IF(I42>=22,"三星级","无星级")))">五星级 | ||
友善 | 638 | 30.00 | 24.8 | 23.2 | 29 | 26.75 | =29,"四星级",IF(I43>=22,"三星级","无星级")))">三星级 | ||
友善 | 639 | 25.60 | 22.4 | 17.8 | 25 | 22.70 | =29,"四星级",IF(I44>=22,"三星级","无星级")))">三星级 | ||
友善 | 640 | 23.40 | 22.8 | 25.2 | 27 | 24.60 | =29,"四星级",IF(I45>=22,"三星级","无星级")))">三星级 | ||
友善 | 641 | 29.20 | 25.6 | 29.2 | 29 | 28.25 | =29,"四星级",IF(I46>=22,"三星级","无星级")))">三星级 | ||
友善 | 642 | 33.40 | 28 | 31 | 34 | 31.60 | =29,"四星级",IF(I47>=22,"三星级","无星级")))">四星级 | ||
友善 | 643 | 34.00 | 30.4 | 29.2 | 31 | 31.15 | =29,"四星级",IF(I48>=22,"三星级","无星级")))">四星级 | ||
友善 | 644 | 26.60 | 17.4 | 21.2 | 23 | 22.05 | =29,"四星级",IF(I49>=22,"三星级","无星级")))">三星级 | ||
辅导员 | 班级 | 楼栋 | 宿舍 | 2.3月份数 | 4月份数 | 5月份数 | 6月分数 | 学期分数 | 学期等级 |
陈龙华 | 12工管 1 班 | 友善 | 307 | 31.80 | 30.2 | 32.9 | 34 | 32.23 | =29,"四星级",IF(I52>=22,"三星级","无星级")))">五星级 |
友善 | 401 | 32.80 | 32.6 | 29.8 | 33.5 | 32.18 | =29,"四星级",IF(I53>=22,"三星级","无星级")))">五星级 | ||
友善 | 402 | 28.20 | 28 | 26.6 | 21.5 | 26.08 | =29,"四星级",IF(I54>=22,"三星级","无星级")))">三星级 | ||
友善 | 403 | 30.80 | 31.6 | 32 | 28.9 | 30.83 | =29,"四星级",IF(I55>=22,"三星级","无星级")))">四星级 | ||
友善 | 404 | 26.60 | 24.4 | 27.8 | 24 | 25.70 | =29,"四星级",IF(I56>=22,"三星级","无星级")))">三星级 | ||
友爱 | 817 | 30.83 | 31 | 30.9 | 33.8 | 31.63 | =29,"四星级",IF(I57>=22,"三星级","无星级")))">四星级 | ||
友爱 | 818 | 29.83 | 29.6 | 30.7 | 31.8 | 30.48 | =29,"四星级",IF(I58>=22,"三星级","无星级")))">四星级 | ||
友爱 | 823 | 29.83 | 30 | 32.4 | 35.1 | 31.83 | =29,"四星级",IF(I59>=22,"三星级","无星级")))">四星级 | ||
12工管 2 班 | 友善 | 307 | 31.80 | 30.2 | 32.4 | 33.5 | 31.98 | =29,"四星级",IF(I60>=22,"三星级","无星级")))">四星级 | |
友善 | 409 | 32.4 | 32.6 | 32.3 | 34.3 | 32.90 | =29,"四星级",IF(I61>=22,"三星级","无星级")))">五星级 | ||
友善 | 410 | 23.4 | 26.4 | 29.2 | 25 | 26.00 | =29,"四星级",IF(I62>=22,"三星级","无星级")))">三星级 | ||
友善 | 411 | 32.2 | 30 | 30.6 | 31 | 30.95 | =29,"四星级",IF(I63>=22,"三星级","无星级")))">四星级 | ||
友善 | 412 | 33.2 | 30.2 | 31.8 | 32 | 31.80 | =29,"四星级",IF(I64>=22,"三星级","无星级")))">四星级 | ||
友爱 | 819 | 28 | 27.8 | 31 | 32.9 | 29.93 | =29,"四星级",IF(I65>=22,"三星级","无星级")))">四星级 | ||
友爱 | 820 | 30.17 | 28.2 | 31.4 | 32.4 | 30.54 | =29,"四星级",IF(I66>=22,"三星级","无星级")))">四星级 | ||
12工管3班 | 友善 | 417 | 30.4 | 28.4 | 28.2 | 29.5 | 29.13 | =29,"四星级",IF(I67>=22,"三星级","无星级")))">四星级 | |
友善 | 418 | 33.2 | 29.6 | 30.6 | 30.4 | 30.95 | =29,"四星级",IF(I68>=22,"三星级","无星级")))">四星级 | ||
友善 | 419 | 28.6 | 27 | 28.2 | 31.5 | 28.83 | =29,"四星级",IF(I69>=22,"三星级","无星级")))">三星级 | ||
友善 | 420 | 32.6 | 29.8 | 30.6 | 27.5 | 30.13 | =29,"四星级",IF(I70>=22,"三星级","无星级")))">四星级 | ||
友爱 | 821 | 30.33 | 29.2 | 32.2 | 33.6 | 31.33 | =29,"四星级",IF(I71>=22,"三星级","无星级")))">四星级 | ||
友爱 | 822 | 29 | 29 | 32.6 | 33.2 | 30.95 | =29,"四星级",IF(I72>=22,"三星级","无星级")))">四星级 | ||
12土木 1 班 | 友善 | 115 | 29.4 | 28.8 | 26 | 28.5 | 28.18 | =29,"四星级",IF(I73>=22,"三星级","无星级")))">三星级 | |
友善 | 121 | 30.4 | 26.6 | 31.6 | 35 | 30.90 | =29,"四星级",IF(I74>=22,"三星级","无星级")))">四星级 | ||
友善 | 308 | 32.8 | 30.4 | 30.2 | 33 | 31.60 | =29,"四星级",IF(I75>=22,"三星级","无星级")))">四星级 | ||
友善 | 313 | 32.2 | 31.4 | 30.8 | 33 | 31.85 | =29,"四星级",IF(I76>=22,"三星级","无星级")))">四星级 | ||
友善 | 314 | 30.8 | 30.6 | 32 | 34.4 | 31.95 | =29,"四星级",IF(I77>=22,"三星级","无星级")))">四星级 | ||
友善 | 315 | 31 | 28 | 28.6 | 30 | 29.40 | =29,"四星级",IF(I78>=22,"三星级","无星级")))">四星级 | ||
友善 | 316 | 30.2 | 28 | 23.6 | 32.5 | 28.58 | =29,"四星级",IF(I79>=22,"三星级","无星级")))">三星级 | ||
友爱 | 824 | 27.67 | 28 | 30.2 | 32.5 | 29.59 | =29,"四星级",IF(I80>=22,"三星级","无星级")))">四星级 | ||
12土木 2 班 | 友善 | 321 | 30.2 | 27.4 | 27.8 | 29 | 28.60 | =29,"四星级",IF(I81>=22,"三星级","无星级")))">三星级 | |
友善 | 322 | 32.4 | 28.8 | 31.6 | 33.5 | 31.58 | =29,"四星级",IF(I82>=22,"三星级","无星级")))">四星级 | ||
友善 | 323 | 30.8 | 25.4 | 28.8 | 33 | 29.50 | =29,"四星级",IF(I83>=22,"三星级","无星级")))">四星级 | ||
友善 | 324 | 32.4 | 31 | 31.4 | 29.9 | 31.18 | =29,"四星级",IF(I84>=22,"三星级","无星级")))">四星级 | ||
友善 | 329 | 31 | 29.8 | 31.4 | 32 | 31.05 | =29,"四星级",IF(I85>=22,"三星级","无星级")))">四星级 | ||
友善 | 330 | 31.2 | 30.2 | 30 | 31 | 30.60 | =29,"四星级",IF(I86>=22,"三星级","无星级")))">四星级 | ||
12土木 3 班 | 友善 | 116 | 29.4 | 28 | 25.4 | 33.5 | 29.08 | =29,"四星级",IF(I87>=22,"三星级","无星级")))">四星级 | |
友善 | 331 | 29.2 | 30.4 | 29.6 | 29.5 | 29.68 | =29,"四星级",IF(I88>=22,"三星级","无星级")))">四星级 | ||
友善 | 332 | 31.6 | 28.4 | 30.2 | 31.5 | 30.43 | =29,"四星级",IF(I89>=22,"三星级","无星级")))">四星级 | ||
友善 | 337 | 30.6 | 27.4 | 28.2 | 29.5 | 28.93 | =29,"四星级",IF(I90>=22,"三星级","无星级")))">三星级 | ||
友善 | 338 | 30.8 | 28.4 | 27.8 | 28 | 28.75 | =29,"四星级",IF(I91>=22,"三星级","无星级")))">三星级 | ||
友善 | 339 | 30.4 | 29.6 | 31.6 | 32.5 | 31.03 | =29,"四星级",IF(I92>=22,"三星级","无星级")))">四星级 | ||
友善 | 340 | 33.6 | 31.4 | 33.4 | 35 | 33.35 | =29,"四星级",IF(I93>=22,"三星级","无星级")))">五星级 | ||
友爱 | 825 | 30.17 | 30.6 | 30.8 | 34 | 31.39 | =29,"四星级",IF(I94>=22,"三星级","无星级")))">四星级 | ||
12土木 6 班 | 友善 | 340 | 33.6 | 32.4 | 33.4 | 35 | 33.60 | =29,"四星级",IF(I95>=22,"三星级","无星级")))">五星级 | |
友善 | 343 | 32.2 | 29.8 | 29.8 | 29 | 30.20 | =29,"四星级",IF(I96>=22,"三星级","无星级")))">四星级 | ||
友善 | 344 | 32.6 | 31.6 | 31.2 | 34 | 32.35 | =29,"四星级",IF(I97>=22,"三星级","无星级")))">五星级 | ||
友善 | 443 | 34.2 | 33 | 32 | 35 | 33.55 | =29,"四星级",IF(I98>=22,"三星级","无星级")))">五星级 | ||
友善 | 444 | 33.6 | 32.6 | 31 | 32 | 32.30 | =29,"四星级",IF(I99>=22,"三星级","无星级")))">五星级 | ||
友爱 | 826 | 30.17 | 27.8 | 32 | 34.2 | 31.04 | =29,"四星级",IF(I100>=22,"三星级","无星级")))">四星级 | ||
辅导员 | 班级 | 楼栋 | 宿舍 | 2.3月份数 | 4月份数 | 5月份数 | 6月分数 | 学期分数 | 学期等级 |
黄妙红 | 11土木 5 班 | 友善 | 508 | 33.20 | 30.2 | 31.2 | 31 | 31.40 | =29,"四星级",IF(I103>=22,"三星级","无星级")))">四星级 |
友善 | 513 | 33.80 | 32.6 | 32.8 | 35 | 33.55 | =29,"四星级",IF(I104>=22,"三星级","无星级")))">五星级 | ||
友善 | 514 | 33.40 | 31.2 | 32.8 | 35 | 33.10 | =29,"四星级",IF(I105>=22,"三星级","无星级")))">五星级 | ||
友善 | 515 | 33.00 | 32 | 31.4 | 33 | 32.35 | =29,"四星级",IF(I106>=22,"三星级","无星级")))">五星级 | ||
友善 | 516 | 33.60 | 31 | 31.8 | 33.4 | 32.45 | =29,"四星级",IF(I107>=22,"三星级","无星级")))">五星级 | ||
友善 | 521 | 32.80 | 31 | 32.4 | 35 | 32.80 | =29,"四星级",IF(I108>=22,"三星级","无星级")))">五星级 | ||
友善 | 543 | 33.60 | 31.8 | 29.8 | 31 | 31.55 | =29,"四星级",IF(I109>=22,"三星级","无星级")))">四星级 | ||
友爱 | 901 | 30.50 | 30.8 | 32.6 | 31.1 | 31.25 | =29,"四星级",IF(I110>=22,"三星级","无星级")))">四星级 | ||
友爱 | 902 | 28.00 | 30.2 | 30.2 | 31.5 | 29.98 | =29,"四星级",IF(I111>=22,"三星级","无星级")))">四星级 | ||
友爱 | 903 | 30.67 | 30.8 | 30.6 | 33.5 | 31.39 | =29,"四星级",IF(I112>=22,"三星级","无星级")))">四星级 | ||
友爱 | 904 | 29.83 | 28.8 | 30.4 | 32 | 30.26 | =29,"四星级",IF(I113>=22,"三星级","无星级")))">四星级 | ||
友爱 | 905 | 33.83 | 30.8 | 32.5 | 32.8 | 32.48 | =29,"四星级",IF(I114>=22,"三星级","无星级")))">五星级 | ||
友爱 | 906 | 31.17 | 30.6 | 30.8 | 33 | 31.39 | =29,"四星级",IF(I115>=22,"三星级","无星级")))">四星级 | ||
11土木 6 班 | 友善 | 522 | 33.60 | 31.4 | 27.2 | 33 | 31.30 | =29,"四星级",IF(I116>=22,"三星级","无星级")))">四星级 | |
友善 | 523 | 32.00 | 33 | 31.6 | 34 | 32.65 | =29,"四星级",IF(I117>=22,"三星级","无星级")))">五星级 | ||
友善 | 524 | 34.40 | 30.6 | 29.2 | 28 | 30.55 | =29,"四星级",IF(I118>=22,"三星级","无星级")))">四星级 | ||
友善 | 529 | 33.80 | 32.8 | 31.8 | 35 | 33.35 | =29,"四星级",IF(I119>=22,"三星级","无星级")))">五星级 | ||
友善 | 530 | 34.80 | 30.6 | 29 | 30 | 31.10 | =29,"四星级",IF(I120>=22,"三星级","无星级")))">四星级 | ||
11土木 7 班 | 友善 | 526 | 32.40 | 32 | 33.5 | 35.5 | 33.35 | =29,"四星级",IF(I121>=22,"三星级","无星级")))">五星级 | |
友善 | 531 | 32.40 | 29 | 30.1 | 31.5 | 30.75 | =29,"四星级",IF(I122>=22,"三星级","无星级")))">四星级 | ||
友善 | 532 | 35.00 | 33.4 | 32 | 35 | 33.85 | =29,"四星级",IF(I123>=22,"三星级","无星级")))">五星级 | ||
友善 | 537 | 34.00 | 32 | 32.6 | 35 | 33.40 | =29,"四星级",IF(I124>=22,"三星级","无星级")))">五星级 | ||
友善 | 538 | 33.20 | 30.4 | 29 | 33 | 31.40 | =29,"四星级",IF(I125>=22,"三星级","无星级")))">四星级 | ||
友善 | 539 | 33.40 | 28.2 | 30.2 | 30 | 30.45 | =29,"四星级",IF(I126>=22,"三星级","无星级")))">四星级 | ||
友善 | 540 | 33.00 | 32.6 | 31.6 | 32 | 32.30 | =29,"四星级",IF(I127>=22,"三星级","无星级")))">五星级 | ||
11土木 8 班 | 友善 | 442 | 30.80 | 31.4 | 31.2 | 32.5 | 31.48 | =29,"四星级",IF(I128>=22,"三星级","无星级")))">四星级 | |
友善 | 507 | 33.60 | 31.4 | 30 | 32 | 31.75 | =29,"四星级",IF(I129>=22,"三星级","无星级")))">四星级 | ||
友善 | 525 | 31.20 | 29.8 | 29.4 | 29 | 29.85 | =29,"四星级",IF(I130>=22,"三星级","无星级")))">四星级 | ||
友善 | 527 | 33.40 | 31 | 30.4 | 33.4 | 32.05 | =29,"四星级",IF(I131>=22,"三星级","无星级")))">五星级 | ||
友善 | 543 | 33.60 | 30.8 | 29.8 | 31 | 31.30 | =29,"四星级",IF(I132>=22,"三星级","无星级")))">四星级 | ||
友善 | 544 | 30.80 | 29.4 | 29.6 | 30 | 29.95 | =29,"四星级",IF(I133>=22,"三星级","无星级")))">四星级 | ||
11土木 9 班 | 友善 | 512 | 32.00 | 31.4 | 30.2 | 31 | 31.15 | =29,"四星级",IF(I134>=22,"三星级","无星级")))">四星级 | |
友善 | 517 | 32.20 | 30.8 | 30.6 | 34 | 31.90 | =29,"四星级",IF(I135>=22,"三星级","无星级")))">四星级 | ||
友善 | 518 | 33.00 | 30.6 | 32.2 | 33 | 32.20 | =29,"四星级",IF(I136>=22,"三星级","无星级")))">五星级 | ||
友善 | 519 | 31.60 | 31 | 31.6 | 33 | 31.80 | =29,"四星级",IF(I137>=22,"三星级","无星级")))">四星级 | ||
友善 | 520 | 32.80 | 29.2 | 29.8 | 32 | 30.95 | =29,"四星级",IF(I138>=22,"三星级","无星级")))">四星级 | ||
友善 | 528 | 31.40 | 29.8 | 31.2 | 29.6 | 30.50 | =29,"四星级",IF(I139>=22,"三星级","无星级")))">四星级 | ||
友善 | 533 | 32.00 | 30.6 | 28.2 | 26 | 29.20 | =29,"四星级",IF(I140>=22,"三星级","无星级")))">四星级 | ||
12土木 4 班 | 友善 | 301 | 23.40 | 26.2 | 28.6 | 27 | 26.30 | =29,"四星级",IF(I141>=22,"三星级","无星级")))">三星级 | |
友善 | 302 | 32.60 | 29.6 | 33 | 32.5 | 31.93 | =29,"四星级",IF(I142>=22,"三星级","无星级")))">四星级 | ||
友善 | 303 | 30.20 | 28.4 | 28 | 28.5 | 28.78 | =29,"四星级",IF(I143>=22,"三星级","无星级")))">三星级 | ||
友善 | 304 | 29.80 | 27.2 | 29.2 | 31 | 29.30 | =29,"四星级",IF(I144>=22,"三星级","无星级")))">四星级 | ||
友善 | 309 | 30.40 | 31 | 32.6 | 33.7 | 31.93 | =29,"四星级",IF(I145>=22,"三星级","无星级")))">四星级 | ||
友善 | 310 | 28.80 | 28.8 | 31.8 | 32.5 | 30.48 | =29,"四星级",IF(I146>=22,"三星级","无星级")))">四星级 | ||
友善 | 311 | 28.00 | 29.4 | 30.4 | 28 | 28.95 | =29,"四星级",IF(I147>=22,"三星级","无星级")))">三星级 | ||
友爱 | 1129 | 32.67 | 29.8 | 31.4 | 29.5 | 30.84 | =29,"四星级",IF(I148>=22,"三星级","无星级")))">四星级 | ||
辅导员 | 班级 | 楼栋 | 宿舍 | 2.3月份数 | 4月份数 | 5月份数 | 6月分数 | 学期分数 | 学期等级 |
李玮瑜 | 11国贸 4 班 | 友善 | 542 | 31.20 | 30.8 | 28.8 | 29 | 29.95 | =29,"四星级",IF(I151>=22,"三星级","无星级")))">四星级 |
友善 | 606 | 31.80 | 29.2 | 30.4 | 33 | 31.10 | =29,"四星级",IF(I152>=22,"三星级","无星级")))">四星级 | ||
友善 | 607 | 33.60 | 30 | 31.8 | 35 | 32.60 | =29,"四星级",IF(I153>=22,"三星级","无星级")))">五星级 | ||
友爱 | 1010 | 32.00 | 31.2 | 33.6 | 33.5 | 32.58 | =29,"四星级",IF(I154>=22,"三星级","无星级")))">五星级 | ||
友爱 | 1011 | 28.17 | 28.2 | 27.4 | 30.5 | 28.57 | =29,"四星级",IF(I155>=22,"三星级","无星级")))">三星级 | ||
友爱 | 1012 | 32.17 | 32.4 | 33.2 | 34 | 32.94 | =29,"四星级",IF(I156>=22,"三星级","无星级")))">五星级 | ||
友爱 | 1013 | 30.33 | 30.8 | 30.2 | 31 | 30.58 | =29,"四星级",IF(I157>=22,"三星级","无星级")))">四星级 | ||
友爱 | 1014 | 29.50 | 28.6 | 33 | 32 | 30.78 | =29,"四星级",IF(I158>=22,"三星级","无星级")))">四星级 | ||
11国贸 7 班 | 友善 | 608 | 28.60 | 25.6 | 26.8 | 27 | 27.00 | =29,"四星级",IF(I159>=22,"三星级","无星级")))">三星级 | |
友善 | 613 | 33.80 | 29.2 | 29 | 30 | 30.50 | =29,"四星级",IF(I160>=22,"三星级","无星级")))">四星级 | ||
友善 | 614 | 32.20 | 30 | 30.4 | 33.4 | 31.50 | =29,"四星级",IF(I161>=22,"三星级","无星级")))">四星级 | ||
友爱 | 1015 | 32.00 | 30.6 | 32.4 | 31 | 31.50 | =29,"四星级",IF(I162>=22,"三星级","无星级")))">四星级 | ||
友爱 | 1016 | 34.00 | 34.4 | 34 | 35 | 34.35 | =29,"四星级",IF(I163>=22,"三星级","无星级")))">五星级 | ||
友爱 | 1017 | 30.17 | 30.6 | 32 | 31.5 | 31.07 | =29,"四星级",IF(I164>=22,"三星级","无星级")))">四星级 | ||
友爱 | 1018 | 33.00 | 32.2 | 33.4 | 34.5 | 33.28 | =29,"四星级",IF(I165>=22,"三星级","无星级")))">五星级 | ||
11国贸 8 班 | 友善 | 114 | 27.80 | 13.4 | 24.4 | 25 | 22.65 | =29,"四星级",IF(I166>=22,"三星级","无星级")))">三星级 | |
友善 | 442 | 31.80 | 31.4 | 31.2 | 32.5 | 31.73 | =29,"四星级",IF(I167>=22,"三星级","无星级")))">四星级 | ||
友善 | 542 | 31.20 | 30.8 | 28.8 | 29 | 29.95 | =29,"四星级",IF(I168>=22,"三星级","无星级")))">四星级 | ||
友善 | 615 | 29.00 | 27.4 | 28.4 | 29 | 28.45 | =29,"四星级",IF(I169>=22,"三星级","无星级")))">三星级 | ||
友善 | 616 | 25.40 | 25 | 21 | 31 | 25.60 | =29,"四星级",IF(I170>=22,"三星级","无星级")))">三星级 | ||
友爱 | 1019 | 30.00 | 28.6 | 32.8 | 30.5 | 30.48 | =29,"四星级",IF(I171>=22,"三星级","无星级")))">四星级 | ||
友爱 | 1020 | 30.33 | 28.6 | 32.8 | 31 | 30.68 | =29,"四星级",IF(I172>=22,"三星级","无星级")))">四星级 | ||
友爱 | 1021 | 32.17 | 32 | 32.6 | 33 | 32.44 | =29,"四星级",IF(I173>=22,"三星级","无星级")))">五星级 | ||
友爱 | 1022 | 29.67 | 28.6 | 32.2 | 30.5 | 30.24 | =29,"四星级",IF(I174>=22,"三星级","无星级")))">四星级 | ||
11国贸 9 班 | 友善 | 621 | 32.00 | 28.6 | 29.8 | 31 | 30.35 | =29,"四星级",IF(I175>=22,"三星级","无星级")))">四星级 | |
友善 | 622 | 31.60 | 28.4 | 24 | 35.6 | 29.90 | =29,"四星级",IF(I176>=22,"三星级","无星级")))">四星级 | ||
友爱 | 909 | 31.00 | 32.4 | 31 | 33 | 31.85 | =29,"四星级",IF(I177>=22,"三星级","无星级")))">四星级 | ||
友爱 | 1023 | 31.83 | 30.8 | 33.2 | 32.5 | 32.08 | =29,"四星级",IF(I178>=22,"三星级","无星级")))">五星级 | ||
友爱 | 1024 | 29.50 | 29.6 | 32.4 | 30.9 | 30.60 | =29,"四星级",IF(I179>=22,"三星级","无星级")))">四星级 | ||
友爱 | 1025 | 31.17 | 28.8 | 31.2 | 33 | 31.04 | =29,"四星级",IF(I180>=22,"三星级","无星级")))">四星级 | ||
友爱 | 1122 | 32.00 | 32.4 | 33.6 | 34 | 33.00 | =29,"四星级",IF(I181>=22,"三星级","无星级")))">五星级 | ||
11国贸 10班 | 友善 | 623 | 31.80 | 29.2 | 28.4 | 30 | 29.85 | =29,"四星级",IF(I182>=22,"三星级","无星级")))">四星级 | |
友善 | 624 | 33.20 | 27 | 26.2 | 32 | 29.60 | =29,"四星级",IF(I183>=22,"三星级","无星级")))">四星级 | ||
友善 | 629 | 33.60 | 30 | 30.2 | 34 | 31.95 | =29,"四星级",IF(I184>=22,"三星级","无星级")))">四星级 | ||
友爱 | 1026 | 31.33 | 31.4 | 32.2 | 35 | 32.48 | =29,"四星级",IF(I185>=22,"三星级","无星级")))">五星级 | ||
友爱 | 1027 | 29.33 | 28.8 | 30.6 | 30.5 | 29.81 | =29,"四星级",IF(I186>=22,"三星级","无星级")))">四星级 | ||
友爱 | 1028 | 28.83 | 26.2 | 31 | 31.2 | 29.31 | =29,"四星级",IF(I187>=22,"三星级","无星级")))">四星级 | ||
友爱 | 1029 | 31.17 | 30.4 | 32.6 | 34 | 32.04 | =29,"四星级",IF(I188>=22,"三星级","无星级")))">五星级 | ||
11国贸 11班 | 友善 | 541 | 29.60 | 21.4 | 24.2 | 23 | 24.55 | =29,"四星级",IF(I189>=22,"三星级","无星级")))">三星级 | |
友善 | 630 | 34.00 | 31.2 | 31.8 | 34 | 32.75 | =29,"四星级",IF(I190>=22,"三星级","无星级")))">五星级 | ||
友善 | 631 | 31.00 | 27.4 | 26 | 30 | 28.60 | =29,"四星级",IF(I191>=22,"三星级","无星级")))">三星级 | ||
友爱 | 1030 | 27.83 | 29.8 | 30.4 | 30 | 29.51 | =29,"四星级",IF(I192>=22,"三星级","无星级")))">四星级 | ||
友爱 | 1031 | 30.00 | 30.4 | 31.6 | 30.5 | 30.63 | =29,"四星级",IF(I193>=22,"三星级","无星级")))">四星级 | ||
