开云官网入口app 2015年高职招考专业分数情况
作者:佚名
来源:本站原创
更新时间:2015-12-1 8:46:16
浏览次数:3685次
专业名称 | 录取数 | 最低分 | 平均分 | ||
测控技术与仪器 | 25 | 513 | 521 | 516 | 面向高中,本科511 |
电气工程及其自动化 | 30 | 516 | 521 | 518 | |
信息管理与信息系统 | 25 | 517 | 527 | 520 | |
软件工程 | 40 | 460 | 517 | 484 | 计算机类,本科445 |
音乐表演 | 13 | 438 | 504 | 464 | 音乐类,本科438 |
新能源材料与器件 | 40 | 427 | 551 | 468 | 制造类,本科396 |
注:总分=语数外总分+专业/信息技术+附加分。