【普招2022】山西各专业录取分数

作者:佚名 来源:本站原创 更新时间:2022-10-19 15:39:25 浏览次数:235次

省份 科类 录取专业 录取人数 最高分 最低分 平均分 备注
山西 理工 材料科学与工程 2 388 387 388
车辆工程 4 396 375 383
电气工程及其自动化 2 395 392 394
电子信息工程 2 387 386 387
风景园林 2 375 374 375
工程管理 2 403 392 398
工程造价 2 385 382 384
光电信息科学与工程 4 386 381 383
机械电子工程 2 385 381 383
机械工程 5 383 375 379
建筑学 2 382 375 379
通信工程 2 384 384 384
土木工程 3 399 376 385
物联网工程 2 383 382 383
新能源材料与器件 3 393 378 385
信息管理与信息系统 2 387 378 383
智能科学与技术 2 395 387 391
自动化 2 403 395 399
理工 汇总 45 403 374 385
文史 财务管理 6 423 410 415
传播学 4 431 417 424
广告学 4 424 418 422
国际经济与贸易 5 433 410 421
日语 2 426 417 422
商务英语 2 416 414 415
市场营销 7 437 407 415
投资学 6 436 414 420
网络与新媒体 3 437 432 435
文史 汇总 39 437 407 420
艺术综合(美术类) 产品设计 1 65.47 65.47 65.47 综合分
动画 1 67.55 67.55 67.55
艺术综合(音乐类) 音乐表演 3 91.06 80.32 85.15 专业分

Baidu
map