【普招2022】河南各专业录取分数

作者:佚名 来源:本站原创 更新时间:2022-10-24 9:57:37 浏览次数:442次
省份 科类 录取专业 录取人数 最高分 最低分 平均分 备注
河南 理工 材料科学与工程 8 436 418 423
财务管理 2 438 431 435
车辆工程 8 440 419 427
传播学 3 438 423 429
电气工程及其自动化 8 448 420 427
电子信息工程 11 449 422 433
风景园林 7 428 419 422
工程管理 9 441 416 426
工程造价 5 433 417 422
光电信息科学与工程 8 436 417 421
广告学 2 441 423 432
国际经济与贸易 3 464 423 440
机械电子工程 6 420 417 418
机械工程 12 424 417 420
建筑学 9 434 417 423
跨境电子商务 3 435 430 433
日语 2 419 418 419
软件工程 10 451 430 438
商务英语 2 420 417 419
市场营销 4 419 416 417
数据科学与大数据技术 3 450 447 449
通信工程 9 424 417 420
投资学 2 431 427 429
土木工程 10 426 418 420
网络与新媒体 3 459 443 451
物联网工程 8 444 418 428
新能源材料与器件 9 454 425 436
信息管理与信息系统 8 426 417 419
信息与计算科学 7 451 424 435
智能科学与技术 6 439 423 427
自动化 9 429 419 422
理工 汇总 196 464 416 427
文史 财务管理 10 472 447 457
传播学 5 488 464 472
广告学 4 471 465 468
国际经济与贸易 12 486 447 456
汉语言文学 4 481 470 476
跨境电子商务 8 486 446 456
日语 2 469 460 465
商务英语 5 475 460 465
市场营销 12 470 447 453
投资学 12 465 448 454
网络与新媒体 5 484 466 470
文史 汇总 79 488 446 460
音乐(文) 音乐表演 3 170 167 169 专业分
美术(文) 产品设计 1 213 213 213 专业分
动画 1 245 245 245 专业分
Baidu
map